Guía de Tallas
Nuestras prendas están diseñadas con un corte atlético moderno, refinado, cómodo y hecho para moverse contigo.
Todas las medidas están en centímetros.
PARTE DE ARRIBA PARA HOMBRE
Camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas y chaquetas
| Talla | Pecho | Cintura | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 91–96 | 76–81 | 170–178 |
| M | 97–102 | 82–87 | 175–183 |
| L | 103–108 | 88–93 | 178–188 |
| XL | 109–116 | 94–101 | 180–193 |
| 2XL | 117–124 | 102–109 | 183–198 |
PARTE DE ABAJO PARA HOMBRE
Pantalones cortos, joggers y sudaderas
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 76–81 | 91–96 |
| M | 82–87 | 97–102 |
| L | 88–93 | 103–108 |
| XL | 94–101 | 109–116 |
| 2XL | 102–109 | 117–124 |
PARTE DE ARRIBA PARA MUJER
Camisetas, sudaderas con capucha y tops deportivos
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| M | 90–95 | 70–75 | 96–101 |
| L | 96–102 | 76–82 | 102–108 |
| XL | 103–110 | 83–90 | 109–116 |
LEGGINGS Y PANTALONES CORTOS DE MUJER
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 |
| S | 65–69 | 91–95 |
| M | 70–75 | 96–101 |
| L | 76–82 | 102–108 |
| XL | 83–90 | 109–116 |
SUJETADORES DEPORTIVOS
| Talla | Bajo Busto | Busto |
|---|---|---|
| XS | 68–72 | 80–84 |
| S | 73–77 | 85–89 |
| M | 78–82 | 90–95 |
| L | 83–87 | 96–102 |
| XL | 88–92 | 103–110 |
AJUSTE EXTRAGRANDE Y UNISEX
Diseñado para una silueta premium relajada
| Talla | Pecho | Ajuste |
|---|---|---|
| S | 96–101 | Relajado |
| M | 102–107 | Relajado |
| L | 108–113 | Relajado |
| XL | 114–119 | Relajado |
| 2XL | 120–125 | Relajado |
Para productos extragrandes, elige tu talla habitual para el ajuste deseado. Para una silueta más limpia y regular, elige una talla menos.
CALCETINES
| Talla | Talla de calzado UK |
|---|---|
| S/M | 4–8 |
| L/XL | 9–13 |
GORRAS
| Talla | Circunferencia de la cabeza |
|---|---|
| Talla única | 54–62 cm |
NOTAS DE AJUSTE
Las prendas 19 ACTIVE están diseñadas para el movimiento, la comodidad y el uso diario.
Los productos de rendimiento tienen un ajuste atlético más ceñido. Los productos pesados y extragrandes están diseñados con más espacio en el cuerpo.
Para un ajuste de entrenamiento más ceñido, elige tu talla habitual. Para un ajuste de estilo de vida más relajado, elige una talla más.